|
Gymnasium |
Jahrgangsstufen / Stundenzahl | Summe | |||||
| Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 bis 10 |
| Deutsch | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 50 |
| 1. Fremdsprache | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 48 |
| 2. Fremdsprache | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| Mathematik | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
| Sport | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 32 |
| Religion / Ethik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Kunst | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Musik | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Biologie | 4 | 4 | 4 | -- | 4 | -- | 16 |
| Chemie | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Physik | -- | -- | 4 | 4 | -- | 6 | 14 |
| Erdkunde | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 12 |
| Politik und Wirtschaft | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Geschichte | -- | 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Klassenlehrerstunde | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Summe | 56 | 58 | 62 | 64 | 60 | 64 | 364 |
| Wahlunterricht / 3. Fremdsprache |
-- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |